ファミレス比較テーブル
2026年最新データに基づき、各社のサービスを比較できます。
| チェーン名 | 店舗数 | 24時間 | Wi-Fi | 電源 | ドリンクバー(単品) | 代表メニュー(kcal) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガスト | 1,236店 | 稀 | あり | あり | 500円 | 780 kcal〜 | 見る |
| サイゼリヤ | 1,064店 | なし | あり | なし | 200円 | 521 kcal〜 | 見る |
| デニーズ | 314店 | 稀 | あり | あり | 495円 | 850 kcal〜 | 見る |
| ロイヤルホスト | 225店 | なし | 一部あり | 稀 | 792円 | 920 kcal〜 | 見る |
| ジョイフル | 608店 | 一般的 | あり | あり | 482円 | 950 kcal〜 | 見る |
| 炭焼きレストランさわやか | 34店 | なし | なし | なし | 330円 | 546 kcal〜 | 見る |
| フライングガーデン | 57店 | なし | 一部あり | なし | 429円 | 620 kcal〜 | 見る |
| ハングリータイガー | 12店 | なし | なし | なし | 600円 | 720 kcal〜 | 見る |
| トマト&オニオン | 41店 | なし | あり | あり | 450円 | 680 kcal〜 | 見る |
| ブロンコビリー | 136店 | なし | なし | なし | 400円 | 800 kcal〜 | 見る |
| 馬車道 | 35店 | なし | あり | なし | 350円 | 650 kcal〜 | 見る |
| びっくりドンキー | 341店 | なし | なし | なし | 350円 | 732 kcal〜 | 見る |
| 和食さと | 197店 | なし | あり | なし | 300円 | 1200 kcal〜 | 見る |
| 資さんうどん | 66店 | あり(一部店舗) | なし | なし | 0円 | 680 kcal〜 | 見る |
| よし平 | 15店 | なし | なし | なし | 0円 | 850 kcal〜 | 見る |
| コナズ珈琲 | 42店 | なし | あり | あり | 0円 | 1100 kcal〜 | 見る |
| 丸亀製麺 | 830店 | なし | なし | なし | 0円 | 330 kcal〜 | 見る |
| くら寿司 | 540店 | なし | あり | なし | 0円 | 80 kcal〜 | 見る |
| ビッグボーイ | 175店 | なし | あり | なし | 300円 | 750 kcal〜 | 見る |
| CoCo壱番屋 | 1,200店 | なし | あり(一部店舗) | あり(カウンター席中心) | 0円 | 1100 kcal〜 | 見る |
| 夢庵 | 170店 | なし | あり | なし | 350円 | 750 kcal〜 | 見る |
| ヴィクトリアステーション | 40店 | なし | あり | なし | 300円 | 750 kcal〜 | 見る |
| ジョナサン | 200店 | 稀 | あり | あり | 450円 | 850 kcal〜 | 見る |
| バーミヤン | 350店 | 稀 | あり | あり | 350円 | 320 kcal〜 | 見る |
| ココス | 500店 | なし | あり | あり(一部店舗) | 429円 | 820 kcal〜 | 見る |
| オリーブの丘 | 50店 | なし | あり | なし | 250円 | 500 kcal〜 | 見る |
| シズラー | 10店 | なし | あり | あり | 2850円 | 600 kcal〜 | 見る |
| むさしの森珈琲 | 70店 | なし | あり | あり | 0円 | 350 kcal〜 | 見る |
| フォルクス | 35店 | なし | あり | なし | 400円 | 750 kcal〜 | 見る |
| レッドロブスター | 20店 | なし | あり | なし | 500円 | 450 kcal〜 | 見る |
| 華屋与兵衛 | 35店 | なし | あり | なし | 350円 | 800 kcal〜 | 見る |
| ステーキガスト | 120店 | なし | あり | なし | 350円 | 500 kcal〜 | 見る |
| グラッチェガーデンズ | 25店 | なし | あり | なし | 350円 | 1200 kcal〜 | 見る |
| 藍屋 | 40店 | なし | あり | なし | 350円 | 950 kcal〜 | 見る |
| ジョリーパスタ | 300店 | なし | あり | なし | 319円 | 650 kcal〜 | 見る |
| とんでん | 100店 | なし | あり | なし | 350円 | 800 kcal〜 | 見る |
| 不二家レストラン | 30店 | なし | あり | なし | 440円 | 1500 kcal〜 | 見る |
| ステーキ宮 | 120店 | なし | あり | なし | 350円 | 650 kcal〜 | 見る |
| バケット | 80店 | なし | なし | なし | 350円 | 850 kcal〜 | 見る |
| コメダ珈琲店 | 950店 | なし | あり | あり | 0円 | 900 kcal〜 | 見る |
お会計をシミュレーション
メイン料理とドリンクバーの組み合わせで、料金とカロリーを確認できます。
料金シミュレーター
ドリンクバー
セット価格でお得
推定合計金額769円
推定摂取カロリー780 kcal
💡 比較のポイント
- 作業重視なら: ガスト、デニーズ、ジョイフルがWi-Fi・電源完備で強くおすすめ。
- コスパ重視なら: サイゼリヤのドリンクバー200円は圧倒的。
- 店舗数: 旅先や知らない土地でも見つけやすいのはガストとサイゼリヤ。
